제원 및 마감
덕은 DMC 아이에스비즈타워 센트럴
“지식산업센터” 제원 및 마감
층별 | 8,9BL | 10BL | ||
---|---|---|---|---|
용도 | 적재하중(KN/㎡) | 용도 | 적재하중(KN/㎡) | |
B1~B4 | 공장(창고) | 6.0 | - | - |
1F | - | 공장 | 6.0 | |
2~21F | 공장 | 6.0 | 공장 | 6.0 |
구분 | 인승용 | 인화물용 | 비상용 |
---|---|---|---|
8,9BL | 12대 (18인승) |
2대 (33인승, 2,500KG) |
2대 (18인승) |
10BL | 6대 (18인승) |
1대 (33인승, 2,500KG) |
1대 (18인승) |
층별 | 8,9BL | 10BL | |||
---|---|---|---|---|---|
층고(mm) | 천장(유효)고 | 층고(mm) | 천장(유효)고 | ||
지하 | B4 | 3,500 | 2,300 | - | - |
B3 | 3,750 | 2,300 | - | - | |
B2 | 3,700 | 2,500 | - | - | |
B1 | 3,650~4,400 | 3,000 | - | - | |
지상 | 1F | - | - | 5,000 | 3,000 |
2~14F | 3,800 | 2,650 | 3,800 | 2,650 | |
15F | 3,600~3,800 | 2,650 | 3,800 | 2,650 | |
16~20F | 3,800 | 2,650 | 3,800 | 2,650 | |
21F | 3,950 | 2,650 | 3,950 | 2,650 |
구분 | 내용 |
---|---|
바닥 | 비닐계타일 |
벽 | 친환경 수성페인트 |
천정 | 텍스 마감 |
※호실간 내부 벽체 관련
마감재 : 건식 벽체, 친환경 수성페인트 벽체 두께 : 150mm(인접호실 소음이 약간 전달 될 수 있음) |
|
※실외(유리 및 두께)
외창(상) : PVC프레임 22mm 로이복층유리 외측(하) : 25.76mm 로이접합유리 내창 : PVC프레임 22mm 복층유리 |